| # | Student | Class | From Session | Balance B/F | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KNKabir Nair | X-B | 2024-25 | ₹17,225 | Approved | |
| 02 | ARAadhya Rao | VI-A | 2022-23 | ₹3,200 | Pending | |
| 03 | VPVihaan Pillai | VII-B | 2024-25 | ₹6,175 | Active | |
| 04 | MGMira Gupta | VIII-A | 2023-24 | ₹9,150 | Closed | |
| 05 | VSVivaan Sethi | IX-B | 2024-25 | ₹12,125 | Approved | |
| 06 | MIMyra Iyer | X-A | 2022-23 | ₹15,100 | Pending | |
| 07 | ACAryan Chopra | X-B | 2024-25 | ₹18,075 | Active | |
| 08 | ZSZara Singh | VI-A | 2023-24 | ₹4,050 | Closed | |
| 09 | AKAarav Khanna | VII-B | 2024-25 | ₹7,025 | Approved | |
| 10 | ARAarav Reddy | VII-B | 2024-25 | ₹2,775 | Active | |
| 11 | SBSaanvi Bose | VIII-A | 2023-24 | ₹5,750 | Closed | |
| 12 | DNDev Nair | IX-B | 2024-25 | ₹8,725 | Approved | |
| 13 | TRTara Rao | X-A | 2022-23 | ₹11,700 | Pending | |
| 14 | KPKunal Pillai | X-B | 2024-25 | ₹14,675 | Active |
Showing 14 of 14 entries