| # | Name | Reference | Category | Updated | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KPKunal Pillai | #REF-6650 | General | 05 Jun 2026 | Active | |
| 02 | RGRiya Gupta | #REF-3380 | Finance | 12 Jun 2026 | Closed | |
| 03 | KSKrish Sethi | #REF-5562 | Event | 19 Jun 2026 | Approved | |
| 04 | NINavya Iyer | #REF-2291 | Academic | 26 Jun 2026 | Pending | |
| 05 | ACAditya Chopra | #REF-4471 | Operations | 06 Jun 2026 | Active | |
| 06 | ASAnanya Singh | #REF-6650 | General | 13 Jun 2026 | Closed | |
| 07 | RKReyansh Khanna | #REF-3380 | Finance | 20 Jun 2026 | Approved | |
| 08 | KMKiara Mehta | #REF-5562 | Event | 27 Jun 2026 | Pending | |
| 09 | NDNeil Desai | #REF-2291 | Academic | 07 Jun 2026 | Active | |
| 10 | DSDiya Sharma | #REF-4471 | Operations | 14 Jun 2026 | Closed | |
| 11 | DRDiya Rao | #REF-4471 | Operations | 05 Jun 2026 | Pending | |
| 12 | IPIshaan Pillai | #REF-6650 | General | 12 Jun 2026 | Active | |
| 13 | PGPari Gupta | #REF-3380 | Finance | 19 Jun 2026 | Closed | |
| 14 | YSYash Sethi | #REF-5562 | Event | 26 Jun 2026 | Approved |
Showing 14 of 14 entries