| # | Teacher | Department | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AKAarav Khanna | Academic | 4.9 ★ | Field Trip Notice |
| 02 | SMSaanvi Mehta | Operations | 4.7 ★ | Quarterly Review |
| 03 | DDDev Desai | General | 4.6 ★ | Policy Update |
| 04 | TSTara Sharma | Finance | 4.5 ★ | Onboarding Note |
| 05 | KJKunal Joshi | Event | 4.8 ★ | Term Plan |
| 06 | RBRiya Bhatt | Academic | 4.9 ★ | Resource Allocation |
| 07 | KPKrish Patel | Operations | 4.7 ★ | Maintenance Request |
| 08 | NVNavya Verma | General | 4.6 ★ | Updated Guidelines |
| 09 | AKAditya Kapoor | Finance | 4.5 ★ | Field Trip Notice |
| 10 | AMAnanya Menon | Event | 4.8 ★ | Quarterly Review |
| 11 | ASAnanya Singh | Event | 4.8 ★ | Onboarding Note |
| 12 | RKReyansh Khanna | Academic | 4.9 ★ | Term Plan |
| 13 | KMKiara Mehta | Operations | 4.7 ★ | Resource Allocation |
| 14 | NDNeil Desai | General | 4.6 ★ | Maintenance Request |
Showing 14 of 14 entries