| # | Name | Reference | Category | Updated | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PGPari Gupta | #REF-3380 | Finance | 19 Jun 2026 | Closed | |
| 02 | YSYash Sethi | #REF-5562 | Event | 26 Jun 2026 | Approved | |
| 03 | IIIra Iyer | #REF-2291 | Academic | 06 Jun 2026 | Pending | |
| 04 | ACArjun Chopra | #REF-4471 | Operations | 13 Jun 2026 | Active | |
| 05 | ASAnika Singh | #REF-6650 | General | 20 Jun 2026 | Closed | |
| 06 | RKRohan Khanna | #REF-3380 | Finance | 27 Jun 2026 | Approved | |
| 07 | SMSara Mehta | #REF-5562 | Event | 07 Jun 2026 | Pending | |
| 08 | KDKabir Desai | #REF-2291 | Academic | 14 Jun 2026 | Active | |
| 09 | ASAadhya Sharma | #REF-4471 | Operations | 21 Jun 2026 | Closed | |
| 10 | VJVihaan Joshi | #REF-6650 | General | 01 Jun 2026 | Approved | |
| 11 | MBMira Bhatt | #REF-3380 | Finance | 08 Jun 2026 | Pending | |
| 12 | VPVivaan Patel | #REF-5562 | Event | 15 Jun 2026 | Active | |
| 13 | VSVivaan Sethi | #REF-5562 | Event | 06 Jun 2026 | Approved | |
| 14 | MIMyra Iyer | #REF-2291 | Academic | 13 Jun 2026 | Pending |
Showing 14 of 14 entries