| # | Staff | Department | Leave Type | From | To | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACArjun Chopra | Finance | Maternity Leave | 13 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | Pending | |
| 02 | ASAnika Singh | Event | Casual Leave | 20 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | Active | |
| 03 | RKRohan Khanna | Academic | Earned Leave | 27 Jun 2026 | 01 Jun 2026 | Closed | |
| 04 | SMSara Mehta | Operations | Duty Leave | 07 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | Approved | |
| 05 | KDKabir Desai | General | Sick Leave | 14 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Pending | |
| 06 | ASAadhya Sharma | Finance | Maternity Leave | 21 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | Active | |
| 07 | VJVihaan Joshi | Event | Casual Leave | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | Closed | |
| 08 | MBMira Bhatt | Academic | Earned Leave | 08 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | Approved | |
| 09 | VPVivaan Patel | Operations | Duty Leave | 15 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Active | |
| 10 | VSVivaan Sethi | Operations | Duty Leave | 06 Jun 2026 | 07 Jun 2026 | Closed | |
| 11 | MIMyra Iyer | General | Sick Leave | 13 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | Approved | |
| 12 | ACAryan Chopra | Finance | Maternity Leave | 20 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | Pending | |
| 13 | ZSZara Singh | Event | Casual Leave | 27 Jun 2026 | 01 Jun 2026 | Active | |
| 14 | AKAarav Khanna | Academic | Earned Leave | 07 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | Closed |
Showing 14 of 14 entries