| # | Route | Start Point | End Point | Stops | Monthly Fare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Route 2 — East | City Terminal | School Campus | 7 stops | ₹10,000 | |
| 02 | Route 4 — Uptown | Old Town Stand | School Campus | 8 stops | ₹12,975 | |
| 03 | Route 1 — North | North Gate | School Campus | 10 stops | ₹15,950 | |
| 04 | Route 3 — Riverside | West Hub | School Campus | 6 stops | ₹1,925 | |
| 05 | Route 5 — Lakeside | Central Depot | School Campus | 5 stops | ₹4,900 | |
| 06 | Route 2 — East | City Terminal | School Campus | 7 stops | ₹7,875 | |
| 07 | Route 4 — Uptown | Old Town Stand | School Campus | 8 stops | ₹10,850 | |
| 08 | Route 1 — North | North Gate | School Campus | 10 stops | ₹13,825 | |
| 09 | Route 3 — Riverside | West Hub | School Campus | 6 stops | ₹16,800 | |
| 10 | Route 5 — Lakeside | Central Depot | School Campus | 5 stops | ₹2,775 | |
| 11 | Route 2 — East | City Terminal | School Campus | 7 stops | ₹5,750 | |
| 12 | Route 4 — Uptown | Old Town Stand | School Campus | 8 stops | ₹1,500 | |
| 13 | Route 4 — Uptown | Old Town Stand | School Campus | 8 stops | ₹4,475 | |
| 14 | Route 1 — North | North Gate | School Campus | 10 stops | ₹7,450 |
Showing 14 of 14 entries