| # | Leave Type | Days / Year | Carry Forward | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Casual Leave | 15 days | No | Standard configuration | |
| 02 | Earned Leave | 10 days | Yes | Configured by admin | |
| 03 | Duty Leave | 12 days | No | Auto-generated entry | |
| 04 | Sick Leave | 6 days | Yes | Applies to all sections | |
| 05 | Maternity Leave | 15 days | No | Standard configuration | |
| 06 | Casual Leave | 10 days | Yes | Configured by admin | |
| 07 | Earned Leave | 12 days | No | Auto-generated entry | |
| 08 | Duty Leave | 6 days | Yes | Applies to all sections | |
| 09 | Sick Leave | 15 days | No | Standard configuration | |
| 10 | Maternity Leave | 10 days | Yes | Configured by admin | |
| 11 | Casual Leave | 12 days | Yes | Applies to all sections | |
| 12 | Casual Leave | 15 days | No | Standard configuration | |
| 13 | Earned Leave | 10 days | Yes | Configured by admin | |
| 14 | Duty Leave | 12 days | No | Auto-generated entry |
Showing 14 of 14 entries