| # | Name | Reference | Category | Updated | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MBMira Bhatt | #REF-3380 | Finance | 02 Jun 2026 | Pending | |
| 02 | VPVivaan Patel | #REF-5562 | Event | 09 Jun 2026 | Active | |
| 03 | MVMyra Verma | #REF-2291 | Academic | 16 Jun 2026 | Closed | |
| 04 | AKAryan Kapoor | #REF-4471 | Operations | 23 Jun 2026 | Approved | |
| 05 | ZMZara Menon | #REF-6650 | General | 03 Jun 2026 | Pending | |
| 06 | ARAarav Reddy | #REF-3380 | Finance | 10 Jun 2026 | Active | |
| 07 | SBSaanvi Bose | #REF-5562 | Event | 17 Jun 2026 | Closed | |
| 08 | DNDev Nair | #REF-2291 | Academic | 24 Jun 2026 | Approved | |
| 09 | TRTara Rao | #REF-4471 | Operations | 04 Jun 2026 | Pending | |
| 10 | KPKunal Pillai | #REF-6650 | General | 11 Jun 2026 | Active | |
| 11 | RGRiya Gupta | #REF-3380 | General | 02 Jun 2026 | Approved | |
| 12 | RBRiya Bhatt | #REF-3380 | Finance | 09 Jun 2026 | Pending | |
| 13 | KPKrish Patel | #REF-5562 | Event | 16 Jun 2026 | Active | |
| 14 | NVNavya Verma | #REF-2291 | Academic | 23 Jun 2026 | Closed |
Showing 14 of 14 entries